مجموعة منتجاتنا
حلول مطاطية عالية الجودة مصنوعة من أشجار المطاط التايلاندية المحصودة محليًا. مصممة لتلبية احتياجات التعبئة والتغليف والأدوات المكتبية والصناعية والزراعية.

الأكثر مبيعاً
Rubber Band
أربطتنا الكلاسيكية متعددة الأغراض. متوفرة بأحجام وألوان مختلفة. مثالية للتعبئة والتغليف العام، والاستخدام المكتbi، وتجميع العناصر الصغيرة.
عرض التفاصيل ←
Rubber Ball
كرات أربطة مطاطية مriحة وملونة. عنصر أساسي للمكاتب والتنظيم المنزلي. تحافظ على الأربطة مرتبة وسهلة الوصول.
عرض التفاصيل ←
X Band
أربطة مطاطية رباعية الاتجاهات مصممة لحمل الصناديق أو الكتب أو الملفات بأمان من جميع الجوانب. ثبات فائق للعناصر المجمعة.
عرض التفاصيل ←
Corner Band
أربطة متخصصة مزودة بعلامة تثبيت، مثالية لربط الكروم أو الزهور أو المنتجات الزراعية الرقيقة دون تلف.
عرض التفاصيل ←
Pallet Band
أربطة مطاطية كبيرة شديدة التحمل مصممة لتأمين الأحمال على المنصات داخل المستودعات. بديل مستدام للتغليف المطاطي.
عرض التفاصيل ←Standard Sizes
Rubber Bands - Europe Sizes
| DIAMETER (INCHES) | LFL (MM) | CUTWIDTH (MM) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 1/2 | 20 | 7 | - | - | - | - |
| 5/8 | 25 | 8 | - | - | - | - |
| 3/4 | 30 | 9 | - | - | - | - |
| 7/8 | 35 | 10 | - | - | - | - |
| 1 | 40 | 12 | 28 | 60 | 70 | 80 |
| 1 1/4 | 50 | 14 | 30 | 61 | 71 | 81 |
| 1 1/2 | 60 | 16 | 31 | 62 | 72 | 82 |
| 1 3/4 | 70 | 17 | - | - | - | - |
| 2 | 80 | 18 | 32 | 63 | 73 | 83 |
| 2 1/4 | 90 | 19 | 33 | 64 | 74 | 84 |
| 2 1/2 | 100 | 20 | 34 | 65 | 75 | 85 |
| 2 3/4 | 110 | 21 | - | - | - | - |
| 3 | 120 | 22 | 35 | 66 | 76 | 86 |
| 3 1/4 | 130 | - | 36 | 67 | - | - |
| 3 1/2 | 140 | 23 | 34 | 68 | 78 | 88 |
| 4 | 160 | 24 | 38 | 69 | - | 89 |
| 4 1/2 | 180 | 25 | 39 | - | - | 90 |
| 5 | 200 | - | 40 | - | - | 91 |
Rubber Bands - USA Sizes
| LFL (INCHES) | CUTWIDTH (MM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | |
| 3/4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 7/8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 1 1/4 | 10 | 27 | - | - | - | - | - |
| 1 1/2 | 11 | 29 | - | - | - | - | - |
| 1 3/4 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14 | 30 | 61 | 71 | 81 | 91 | - |
| 2 1/4 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 2 3/4 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 18 | 32 | 63 | 73 | 83 | 93 | - |
| 3 1/2 | 19 | 33 | 64 | 74 | 84 | 94 | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 106 |
الأسئلة الشائعة حول المنتجات
ما هو نطاق الحجم القياسي للأربطة المطاطية الخاصة بكم؟
نحن ننتج أربطة مطاطية بمجموعة واسعة من الأحجام. تتوفر الأربطة القياسية بقطر يتراوح من 15 ملم إلى 200 ملم، وبعرض من 1 ملم إلى 15 ملم. ويمكن إنتاج أحجام مخصصة لتلبية متطلبات محددة.
هل يمكنني طلب أربطة مطاطية بألوان مخصصة؟
نعم، نحن نقدم أربطة مطاطية بألوان مخصصة للطلبات التي تلبي الحد الأدنى للطلب (MOQ). يمكننا مطابقة ألوان Pantone محددة لطلبات OEM. تتطلب الألوان المخصصة حداً أدنى يبلغ 1 طن لكل لون.
من أي مادة تصنع أربطتكم المطاطية؟
تصنع جميع منتجات Maruey Rubber من المطاط الطبيعي التايلاندي بنسبة 100٪ (Hevea brasiliensis) الذي يتم الحصول عليه من مزارع أشجار المطاط التايلاندية. يوفر المطاط الطبيعي مرونة فائقة وقوة شد ومتانة مقارنة بالبدائل الاصطناعية.