我们的产品系列
采用泰国当地采割的优质天然橡塑制成。专为包装、办公文具、工业仓储和农业打包需求量身定制。
Standard Sizes
Rubber Bands - Europe Sizes
| DIAMETER (INCHES) | LFL (MM) | CUTWIDTH (MM) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 1/2 | 20 | 7 | - | - | - | - |
| 5/8 | 25 | 8 | - | - | - | - |
| 3/4 | 30 | 9 | - | - | - | - |
| 7/8 | 35 | 10 | - | - | - | - |
| 1 | 40 | 12 | 28 | 60 | 70 | 80 |
| 1 1/4 | 50 | 14 | 30 | 61 | 71 | 81 |
| 1 1/2 | 60 | 16 | 31 | 62 | 72 | 82 |
| 1 3/4 | 70 | 17 | - | - | - | - |
| 2 | 80 | 18 | 32 | 63 | 73 | 83 |
| 2 1/4 | 90 | 19 | 33 | 64 | 74 | 84 |
| 2 1/2 | 100 | 20 | 34 | 65 | 75 | 85 |
| 2 3/4 | 110 | 21 | - | - | - | - |
| 3 | 120 | 22 | 35 | 66 | 76 | 86 |
| 3 1/4 | 130 | - | 36 | 67 | - | - |
| 3 1/2 | 140 | 23 | 34 | 68 | 78 | 88 |
| 4 | 160 | 24 | 38 | 69 | - | 89 |
| 4 1/2 | 180 | 25 | 39 | - | - | 90 |
| 5 | 200 | - | 40 | - | - | 91 |
Rubber Bands - USA Sizes
| LFL (INCHES) | CUTWIDTH (MM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | |
| 3/4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 7/8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 1 1/4 | 10 | 27 | - | - | - | - | - |
| 1 1/2 | 11 | 29 | - | - | - | - | - |
| 1 3/4 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14 | 30 | 61 | 71 | 81 | 91 | - |
| 2 1/4 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 2 3/4 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 18 | 32 | 63 | 73 | 83 | 93 | - |
| 3 1/2 | 19 | 33 | 64 | 74 | 84 | 94 | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 106 |
产品常见问题
你们的橡皮筋标准规格尺寸是多少?
我们生产的橡皮筋规格非常齐全。标准乳胶圈直径为 15mm 至 200mm,宽度为 1mm 至 15mm。也可为客户定制特殊规格。
我可以订购定制颜色的乳胶圈吗?
可以的。只要达到起订量,我们可以根据特定潘通色号定制颜色。定制单色乳胶圈起订量为 1 吨。
你们的橡皮筋是用什么材料制造的?
所有马瑞橡胶制品均由100%泰国天然乳胶(Hevea brasiliensis)制造。相比合成橡胶,天然橡胶具有更出色的弹力、拉伸强度和耐用度。




